A Commit tem participação em concessionárias de distribuição de gás canalizado em diferentes regiões do Brasil. Confira abaixo.
COMPANHIA | UF | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL | OUTROS SÓCIOS |
---|---|---|---|
Algás – Gás de Alagoas S.A. | AL | 29,4% | Mitsui (41,5%) Governo do Estado de Alagoas (29,1%) |
Ceg-Rio (Naturgy) | RJ | 37,4% | Naturgy (59,6%) Pluspetrol (3%) |
Cegás – Companhia de Gás do Ceará | CE | 29,4% | Mitsui (41,5%) Governo do Estado do Ceará (29,1%) |
Compagas – Companhia Paranaense de Gás | PE | 24,5% | Copel (51%) Mitsui (24,5%) |
Copergás – Companhia Pernambucana de Gás | PR | 41,5% | Mitsui (41,5%) Governo do Estado de Pernambuco (17%) |
Gasap – Companhia de Gás do Amapá | AP | 37,3% | Termogás (37,3%) Governo do Estado do Amapá (25,5%) |
GBD – GasBrasiliano Distribuidora | SP | 100% | – |
Gaspisa – Companhia de Gás do Piauí | PI | 37,3% | Termogás (37,3%) Governo do Estado do Piauí (25%) |
Goiasgás – Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. | GO | 30,5% | Termogás (42,2%) Governo do Estado de Goiás (17%) Outros (10,3%) |
MSgás – Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul | MS | 49% | Gas Natural (51%) |
Potigás – Companhia Potiguar de Gás | RN | 83% | Governo do Estado do Rio Grande do Norte (17%) |
Rongás – Companhia Rondoniense de Gás | RO | 41,5% | Termogás (41,5%) Governo do Estado de Rondônia (17%) |
SCgás – Companhia de Gás de Santa Catarina | SC | 41% | Mitsui (41%) Celesc (17%) Infragas (1%) |
Sergas – Sergipe Gás S.A. SE | SE | 41,5% | Mitsui (41,5%) Governo do Estado de Sergipe (17%) |
Sulgás | RS | 49% | Compass (51%) |
//php get_template_part('partials/filePrivate', 'form'); ?>